スタンダードプラン
税込月額55,000円税別月額50,000円日常的な法律相談や契約書の確認を中心とする基本プランです。
主なサービス
- 月2時間までの法律相談その他の法務対応
- メール、チャット、電話又はオンライン面談による相談
- 契約書、通知書、社内文書等の確認・修正
- 簡易な契約書、通知書等の作成
- 労務、ハラスメント、個人情報、債権管理等に関する相談
- 取引先、従業員、顧客等とのトラブルに関する初期相談
- 法改正その他の重要な法務情報の提供
- 個別案件の着手金又は手数料を原則として5%減額
FEES
ご依頼の内容、対象となる金額、事案の複雑さ、想定される業務量などを踏まえ、 ご依頼前に具体的な費用をご案内します。
以下は標準的な料金です。事案の内容により増減することがありますが、その場合は、 あらかじめお見積りを提示します。
各料金について、税込額と税別額を並べて表示しています。
CORPORATE COUNSEL
企業様の日常的な法律相談、契約書の確認、労務対応、コンプライアンス体制の整備などを継続的に支援します。
| スタンダードプラン | パートナープラン | 外部法務部プラン | |
|---|---|---|---|
| 月額顧問料 | 税込55,000円税別50,000円 | 税込110,000円税別100,000円 | 税込165,000円税別150,000円 |
| 月間対応時間 | 2時間 | 5時間 | 8時間 |
| 法律相談 | ○ | ○ | ○ |
| メール・チャット相談 | ○ | ○ | ○ |
| 契約書等の確認 | ○ | ○ | ○ |
| 簡易な契約書等の作成 | ○ | ○ | ○ |
| 定例ミーティング | 必要に応じて | 月1回 | 月1~2回 |
| 経営会議等への参加 | ― | 必要に応じて | ○ |
| 法務課題の継続管理 | ― | ○ | ○ |
| 緊急時の優先対応 | ○ | ○ | 最優先 |
| 個別案件の費用 | 原則5%減額 | 原則10%減額 | 原則15%減額 |
日常的な法律相談や契約書の確認を中心とする基本プランです。
契約、労務、コンプライアンス等の相談が継続的に発生する企業様向けのプランです。
社内の法務部門に近い立場で、経営判断、事業運営及び組織管理を継続的に支援するプランです。
SPOT SERVICES
顧問契約を締結していない企業様からの個別のご相談や、契約書作成等のご依頼にも対応します。
| 業務内容 | 標準料金 |
|---|---|
| 法律相談 | 税込30分 11,000円税別30分 10,000円 |
| 契約書の確認・修正 | 税込55,000円税別50,000円から |
| 契約書の新規作成 | 税込110,000円税別100,000円から |
| 利用規約の作成 | 税込165,000円税別150,000円から |
| プライバシーポリシーの作成 | 税込110,000円税別100,000円から |
| 就業規則・社内規程の確認 | 税込55,000円税別50,000円から |
| 就業規則・社内規程の作成 | 税込165,000円税別150,000円から |
| 弁護士名義の通知書・内容証明郵便の作成 | 税込55,000円税別50,000円から |
| 適法性確認・法的見解メモの作成 | 税込110,000円税別100,000円から |
| 株主総会・取締役会関係書類の作成 | 税込110,000円税別100,000円から |
| 社内研修・セミナー | 税込90分 110,000円税別90分 100,000円から |
| 行政機関への申請・届出・照会対応 | 税込220,000円税別200,000円から |
| タイムチャージによる対応 | 税込1時間 33,000円税別1時間 30,000円から |
| 社外取締役・社外監査役等への就任 | ご相談 |
契約書の分量、交渉状況、調査の要否、対象となる法令、納期等により料金が異なります。
複数の契約書や規程類を一括して整備する場合には、業務内容を確認した上で、パッケージ料金をご提案します。
WHISTLEBLOWING HOTLINE
企業様の外部相談窓口として、内部通報及びハラスメント相談を受け付けます。
| 従業員数 | 月額料金 |
|---|---|
| 50名以下 | 税込33,000円税別30,000円 |
| 51名から100名 | 税込44,000円税別40,000円 |
| 101名から300名 | 税込66,000円税別60,000円 |
| 301名以上 | 個別見積り |
月額料金には、通報窓口の維持、通報の受付、通報者への受付連絡及び企業様の指定担当者への報告を含みます。
| 業務内容 | 標準料金 |
|---|---|
| タイムチャージによる調査 | 税込1時間 33,000円税別1時間 30,000円から |
| 関係者へのヒアリング | 税込1名 55,000円税別1名 50,000円から |
| 調査報告書の作成 | 税込330,000円税別300,000円から |
| 内部通報規程の確認・修正 | 税込55,000円税別50,000円から |
| 内部通報規程の新規作成 | 税込165,000円税別150,000円から |
事実関係の調査、関係者へのヒアリング、証拠資料の精査、事実認定、懲戒処分の検討等は、月額料金には含まれません。
通報件数、企業様の規模、対象とする通報の範囲等に応じて、個別に料金を調整します。
NEGOTIATION
損害賠償請求、債権回収、契約トラブル、労務問題その他の民事上の紛争について、相手方との示談交渉を行います。
着手金は、ご依頼を受けて示談交渉を開始する際にお支払いいただく費用です。
請求額、相手方から請求されている金額、争点の数、証拠の状況及び想定される業務量に応じて算定します。
債務の存在及び金額に争いがない債権回収については、税込110,000円税別100,000円から対応する場合があります。
報酬金は、示談の成立、金銭の回収、相手方請求の減額その他の成果が得られた場合に発生します。
原則として、実際に獲得し、又は支払を免れた経済的利益を基準として算定します。
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 税込経済的利益の17.6%税別経済的利益の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 税込経済的利益の11%+198,000円税別経済的利益の10%+180,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 税込経済的利益の6.6%+1,518,000円税別経済的利益の6%+1,380,000円 |
| 3億円を超える場合 | 税込経済的利益の4.4%+8,118,000円税別経済的利益の4%+7,380,000円 |
報酬金の最低額は、原則として税込220,000円税別200,000円とします。
金銭で評価することが困難な成果を目的とする場合は、ご依頼前に固定報酬又は別の算定方法をご案内します。
LITIGATION
契約紛争、損害賠償請求、債権回収、会社関係紛争、労働紛争その他の民事訴訟に対応します。
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 税込経済的利益の8.8%税別経済的利益の8% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 税込経済的利益の5.5%+99,000円税別経済的利益の5%+90,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 税込経済的利益の3.3%+759,000円税別経済的利益の3%+690,000円 |
| 3億円を超える場合 | 税込経済的利益の2.2%+4,059,000円税別経済的利益の2%+3,690,000円 |
訴訟事件の着手金の最低額は、原則として税込330,000円税別300,000円とします。
示談交渉から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、既にお支払いいただいた着手金を考慮し、原則として訴訟着手金との差額をお支払いいただきます。
この場合の追加着手金の最低額は、原則として税込165,000円税別150,000円とします。
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 税込経済的利益の17.6%税別経済的利益の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 税込経済的利益の11%+198,000円税別経済的利益の10%+180,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 税込経済的利益の6.6%+1,518,000円税別経済的利益の6%+1,380,000円 |
| 3億円を超える場合 | 税込経済的利益の4.4%+8,118,000円税別経済的利益の4%+7,380,000円 |
| 手続 | 標準料金 |
|---|---|
| 民事保全・仮差押え | 税込220,000円税別200,000円から |
| 強制執行 | 税込220,000円税別200,000円から |
| 控訴・上告 | 個別見積り |
| 証拠保全 | 税込220,000円税別200,000円から |
| 遠方への出張 | 日当及び交通費を別途算定 |
訴訟対応の料金は、原則として第一審の終了までを対象とします。
期日の回数が著しく多い場合、専門的な調査や大量の証拠整理を要する場合、鑑定その他の特別な手続を要する場合には、事前に協議の上、追加費用をお願いすることがあります。
ECONOMIC BENEFIT
金銭を請求する側のご依頼では、着手金については請求額、報酬金については実際に獲得した金額を、原則として経済的利益とします。
金銭を請求されている側のご依頼では、着手金については相手方の請求額、報酬金については相手方の請求から減額又は支払を免れた金額を、原則として経済的利益とします。
事案の性質、回収可能性、争点の内容等を踏まえ、経済的利益の算定額を調整することがあります。
GENERAL TERMS